スタフォ強化する時、時々確率は絶対おかしいと感じ、もしや
一部の強化確率は本当にCMS仕様に近いものなんじゃないかと疑う時があります。参考として、CMSの劣化版スタフォの強化確率をここに書いておきます。
 
強化段階 
 |  
成功確率 
 | 強化段階 | 強化段階 |  
破壊確率 
 | 
| 維持確率 | 下落確率 | 
| 0 → 1 | 85% | 15% | - | - | 
| 1 → 2 | 80% | 20% | - | - | 
| 2 → 3 | 75% | 25% | - | - | 
| 3 → 4 | 75% | 25% | - | - | 
| 4 → 5 | 70% | 30% | - | - | 
| 5 → 6 | 65% | 35% | - | - | 
| 6 → 7 | 60% | - | 40% | - | 
| 7 → 8 | 55% | - | 45% | - | 
| 8 → 9 | 50% | - | 50% | - | 
| 9 → 10 | 45% | - | 55% | - | 
| 10 → 11 | 35% | 65% | - | - | 
| 11 → 12 | 25% | - | 73.50% | 1.50% | 
| 12 → 13 | 20% | - | 77.50% | 2.50% | 
| 13 → 14 | 20% | - | 76.50% | 3.50% | 
| 14 → 15 | 20% | - | 75.50% | 4.50% | 
| 15 → 16 | 20% | 74.50% | - | 5.50% | 
| 16 → 17 | 20% | - | 73.50% | 6.50% | 
| 17 → 18 | 20% | - | 72.50% | 7.50% | 
| 18 → 19 | 20% | - | 71.50% | 8.50% | 
| 19 → 20 | 20% | - | 70.50% | 9.50% | 
| 20 → 21 | 20% | 69.50% | - | 10.50% | 
| 21 → 22 | 20% | - | 68.50% | 11.50% | 
| 22 → 23 | 3% | - | 77.50% | 19.50% | 
| 23 → 24 | 2% | - | 68.50% | 29.50% | 
| 24 → 25 | 1% | - | 59.50% | 39.50% | 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿