参考として、ここにまとめます。(期間限定販売のキューブの確率はまだ公開されていない、たぶん販売時しか公開しないので引き続き更新していきたいと思います。)
| レア→レア | 94% | 
| レア→エピック | 6% | 
| エピック→エピック | 98% | 
| エピック→ユニーク | 2% | 
| ユニーク→ユニーク | 99.40% | 
| ユニーク→レジェンダリー | 0.60% | 
2. マスターミラクルキューブ
| レア→レア | 85% | 
| レア→エピック | 15% | 
| エピック→エピック | 96.5% | 
| エピック→ユニーク | 3.5% | 
| ユニーク→ユニーク | 98.60% | 
| ユニーク→レジェンダリー | 1.4% | 
3. アディショナルミラクルキューブ
| レア→レア | 95.2% | 
| レア→エピック | 4.8% | 
| エピック→エピック | 98% | 
| エピック→ユニーク | 2% | 
| ユニーク→ユニーク | 99.5% | 
| ユニーク→レジェンダリー | 0.5% | 
0 件のコメント:
コメントを投稿