[1]デュアルブレイドの一次職業コードは別にある
[2]キャノンシューターとジェットの1次スキルは別にある
JMSユーザー、アカイオスといしゅの共同編集ブログです。 メイプルストーリーの海外情報多めで様々な雑談をしていきますb twitter: @AchaiosM、@ishushushushush
冒険者
| 戦士 | 魔法使い | 弓使い | 盗賊 | 海賊 |
| 000 | |||||
| 100 | 200 | 300 | 400[1] | 500[2] | |
| ヒーロー | アークメイジ(火毒) | ボウマスター | ナイトロード | バイパー | |
| 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | |
| 111 | 211 | 311 | 411 | 511 | |
| 112 | 212 | 312 | 412 | 512 | |
| パラディン | アークメイジ(氷雷) | クロスボウマスター | シャドー | キャプテン | |
| 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | |
| 121 | 221 | 321 | 421 | 521 | |
| 122 | 222 | 322 | 422 | 522 | |
| ダークナイト | ビショップ | デュアルブレイド | キャノンシューター | ||
| 130 | 230 | 430 | 501 | ||
| 131 | 231 | 431 | 530 | ||
| 132 | 232 | 432 | 531 | ||
| 433 | 532 | ||||
| 434 | |||||
| ジェット | |||||
| 508 | |||||
| 570 | |||||
| 571 | |||||
| 572 | |||||
シグナス騎士団
| 1000 | ||||
| ソウルマスター | フレイムウィザード | ウインドシューター | ナイトウォーカー | ストライカー | |
| 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | |
| 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | |
| 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | |
| ミハエル | |||||
| 5000 | |||||
| 5100 | |||||
| 5110 | |||||
| 5111 | |||||
| 5112 | |||||
英雄
| アラン | エヴァン | メルセデス | ファントム | 隠月 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | |
| 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
| 2110 | 2211 | 2310 | 2410 | 2510 | |
| 2111 | 2214 | 2311 | 2411 | 2511 | |
| 2112 | 2217 | 2312 | 2412 | 2512 | |
| ルミナス | |||||
| 2004 | |||||
| 2700 | |||||
| 2710 | |||||
| 2711 | |||||
| 2712 | |||||
レジスタンス
| 3000 | ||||
| ブラスター | バトルメイジ | ワイルドハンター | メカニック | ||
| 3200 | 3300 | 3500 | |||
| 3210 | 3310 | 3510 | |||
| 3211 | 3311 | 3511 | |||
| 3212 | 3312 | 3512 | |||
| ゼノン | |||||
| 3002 | |||||
| 3600 | |||||
| 3610 | |||||
| 3611 | |||||
| 3612 | |||||
暁の陣
| ハヤト | カンナ | |||
| 4001 | 4002 | ||||
| 4100 | 4200 | ||||
| 4110 | 4210 | ||||
| 4111 | 4211 | ||||
| 4112 | 4212 | ||||
ノヴァ
| カイザー | カデナ | エンジェリックバスター | ||
| 6000 | 6002 | 6001 | |||
| 6100 | 6400 | 6500 | |||
| 6110 | 6410 | 6510 | |||
| 6111 | 6411 | 6511 | |||
| 6112 | 6412 | 6512 | |||
レフ
| イリウム | アーク | |||
| 15000 | 15001 | ||||
| 15200 | 15500 | ||||
| 15210 | 15510 | ||||
| 15211 | 15511 | ||||
| 15212 | 15512 | ||||
その他
| ゼロ | ビーストテイマー | |||
| 10000 | 11000 | ||||
| 10100 | 11200 | ||||
| 10110 | 11210 | ||||
| 10111 | 11211 | ||||
| 10112 | 11212 | ||||
| ピンクビーン | キネシス | ||||
| 13100 | 14000 | ||||
| 14200 | |||||
| 14210 | |||||
| 14211 | |||||
| 14212 | |||||
レジスタンス(デーモン)
| 3001 | ||||
| デーモンスレイヤー | |||||
| 3100 | |||||
| 3110 | |||||
| 3111 | |||||
| 3112 | |||||
| デーモンアヴェンジャー | |||||
| 3101 | |||||
| 3120 | |||||
| 3121 | |||||
| 3122 | |||||
五次スキル
| 職業系共通スキル:40000 | ||||
| 40001 | 40002 | 40003 | 40004 | 40005 | |
強化段階
|
成功確率
| 強化段階 | 強化段階 |
破壊確率
|
| 維持確率 | 下落確率 | |||
| 0 → 1 | 85% | 15% | - | - |
| 1 → 2 | 80% | 20% | - | - |
| 2 → 3 | 75% | 25% | - | - |
| 3 → 4 | 75% | 25% | - | - |
| 4 → 5 | 70% | 30% | - | - |
| 5 → 6 | 65% | 35% | - | - |
| 6 → 7 | 60% | - | 40% | - |
| 7 → 8 | 55% | - | 45% | - |
| 8 → 9 | 50% | - | 50% | - |
| 9 → 10 | 45% | - | 55% | - |
| 10 → 11 | 35% | 65% | - | - |
| 11 → 12 | 25% | - | 73.50% | 1.50% |
| 12 → 13 | 20% | - | 77.50% | 2.50% |
| 13 → 14 | 20% | - | 76.50% | 3.50% |
| 14 → 15 | 20% | - | 75.50% | 4.50% |
| 15 → 16 | 20% | 74.50% | - | 5.50% |
| 16 → 17 | 20% | - | 73.50% | 6.50% |
| 17 → 18 | 20% | - | 72.50% | 7.50% |
| 18 → 19 | 20% | - | 71.50% | 8.50% |
| 19 → 20 | 20% | - | 70.50% | 9.50% |
| 20 → 21 | 20% | 69.50% | - | 10.50% |
| 21 → 22 | 20% | - | 68.50% | 11.50% |
| 22 → 23 | 3% | - | 77.50% | 19.50% |
| 23 → 24 | 2% | - | 68.50% | 29.50% |
| 24 → 25 | 1% | - | 59.50% | 39.50% |
| レア→レア | 94% |
| レア→エピック | 6% |
| エピック→エピック | 98% |
| エピック→ユニーク | 2% |
| ユニーク→ユニーク | 99.40% |
| ユニーク→レジェンダリー | 0.60% |
| レア→レア | 85% |
| レア→エピック | 15% |
| エピック→エピック | 96.5% |
| エピック→ユニーク | 3.5% |
| ユニーク→ユニーク | 98.60% |
| ユニーク→レジェンダリー | 1.4% |
| レア→レア | 95.2% |
| レア→エピック | 4.8% |
| エピック→エピック | 98% |
| エピック→ユニーク | 2% |
| ユニーク→ユニーク | 99.5% |
| ユニーク→レジェンダリー | 0.5% |